Цены 2025
п/п | Наименование услуг | 01.06 - 30.06 20.08 - 20.09 | 01.07 - 19.08 | ||
---|---|---|---|---|---|
Дети до 14 лет | Взрослые | Дети до 14 лет | Взрослые | ||
1. | Корпус № 8 (апартаменты – 2-х комнатный номер, берег моря) 2-х местный | - | 6 500,00 (за номер) | - | 7 700,00 (за номер) |
Дополнительное место | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
2. | Корпус № 2 (все удобства в номере) | ||||
Люкс (2-х комнатный, 2-х местный) |
5 300,00 (за номер) |
6 000,00 (за номер) |
|||
Дополнительное место | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Стандарт (2-х комн., 2-х местный), (чел.) | 2 100,00 | 2 400,00 | 2 200,00 | 2 750,00 | |
Стандарт (2-х местный), (чел.) | 1 950,00 | 2 200,00 | 2 150,00 | 2 400,00 | |
3. |
Стандарт 1 категория (улучшенный) - корпус № 3 (2-х, 3-х местное размещение) | 2 150,00 |
2 500,00 | 2 400,00 |
2 750,00 |
Дополнительное место | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
4. | Стандарт 1 категория - корпус № 9 (2-х, 3-х местное размещение, вид на море, кондиционер) | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 500,00 |
5. | Стандарт 1 категория - корпус № 9 (боковые номера, без кондиционера) | 1 950,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 400,00 |
6. | Номера третьей категории корпус № 1, 6, 10, 11 (удобства на блок) | 1 850,00 | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 300,00 |
7. | Номера пятой категории корпус № 12 (удобства на этаже) | 1 750,00 | - | 1 850,00 | - |
Дети от 0 до 2 лет без предоставления места - бесплатно.